Wyjątkowa inwestycja o niepowtarzalnym klimacie,znajdująca się na Wildzie zapewniająca szereg atrakcji w najbliższym sąsiedztwie i będąca jednocześnie miejscem idealnym do zamieszkania . Pobliskie tereny w okolicy Kamienicy są intensywnie rewitalizowane i zyskują coraz bardziej atrakcyjną pozycję wśród najbardziej pożądanych lokalizacji w Poznaniu.
Opis inwestycji
Kamienica przy ul. 28 Czerwca 1956 r nr 187 w Poznaniu położona jest w północno-zachodniej pierzei , w otwartym kwartale zabudowy. Zbudowana jest w konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi - stropy, więźba dachowa, okna. W latach 2024-2025 roku przeprowadzany jest remont budynku polegający na remoncie elewacji ,dachu i klatek schodowych wraz z instalacjami .
Stan inwestycji
W trakcie remontu
Lokalizacja

Obecnie Wilda jest jedną z najbardziej klimatycznych dzielnic miasta, tętni życiem kulturalnym oraz gastronomicznym i stanowi, obok Jeżyc i Łazarza najbardziej poszukiwaną dzielnicą.
zobacz na mapieGaleria inwestycji
Mieszkania w ofercie
| nr oferty | status | metraż | pokoje | piętro | cena | więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | wolne | 79,53 m2 | 3 | 2 | 6 300 000 | szczegóły |
| 9 | wolne | 78,36 m2 | 3 | 3 | 610 000 | szczegóły |
| 10 | wolne | 33,32 m2 | 1 | 3 | 366 520 | szczegóły |
| LU12 | wolne | 21,52 m2 | 1 | 3 | 258 240 | szczegóły |
| LU6 | sprzedane | 63,81 m2 | 3 | parter | 765 720 | szczegóły |
| LU3 | sprzedane | 28,80 m2 | 1 | parter | 345 600 | szczegóły |
| LU2 | sprzedane | 114,66 m2 | 3 | parter | 1 375 920 | szczegóły |
| 14 | wolne | 46,24 m2 | 2 | parter | 439 280 | szczegóły |
| 15 | wolne | 41,43 m2 | 2 | 1 | 393 585 | szczegóły |
| 17 | wolne | 47,13 m2 | 2 | 1 | 447 735 | szczegóły |
| 19 | wolne | 43,24 m2 | 2 | 2 | 410 780 | szczegóły |
| 25 | wolne | 48,77 m2 | 2 | 3 | 414 550 | szczegóły |
| 26 | wolne | 47,79 m2 | 2 | 3 | 454 005 | szczegóły |

